GOLF PRICE LIST IN JANUARY
31/12/2023 - Quotation Booking Golf
[SUPER HOT] Golf course booking service price list in December - Black Friday discount of 79k
November Golf Tariff
October Golf Tariff
Kính gửi Quý khách hàng!
Intergolf thân gửi đến Quý khách hàng bảng giá ưu đãi đặt sân tháng 01/2024
Intergolf cung cấp gói combo 3 miền tại hệ thống nghỉ dưỡng FLC.
Gói combo đã bao gồm: 1 vòng golf 18 hố + 01 phòng giường đôi khách sạn Grand FLC.
Thông tin liên hệ | Contact:
INTERGOLF TOURS & EVENT
3rd Floor, 18 Nguy Nhu Kon Tum Street - Thanh Xuan - Hanoi
Hotline: 0964.525.999 | 0966.757.777
Giá có thể được thay đổi khi có sự thay đổi của sân gôn/ Rates can be changed upon Golf courses's Changes
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GOLF THÁNG 01 - GOLF BOOKING QUOTATION JANUARY
<STT | SÂN GOLF | Ngày thường | Cuối tuần | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intergolf | Giá sân | Intergolf | Giá sân | |||||||||
Hotdeal tháng 01 | Hotdeal tháng 01 | |||||||||||
1 | Thanh Lanh Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 2.100.000 | 2.200.000 | Đặt ngay | |||||||||
Nigh Golf | 2.100.000 | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.250.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | Tràng An Golf & Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.150.000 | 2.860.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Mường Thanh Diễn Lâm | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.450.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | Amber Hill Golf - Yên Dũng | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 4 | 1.650.000 | 1.800.000 | 2.650.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||
5 | Hoiana Shores Golf CLub | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||
6 | Sonadezi Châu Đức | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.650.000 | 1.970.000 | 2.890.000 | 3.130.000 | Đặt ngay | |||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | |||||||||||
1 | FLC Hạ Long | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.850.000 | 2.900.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - Chủ nhật (IB Korean) | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.375.000 | 4.300.000 | ||||||||
2 | FLC Sầm Sơn | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.650.000 | 2.200.000 | 2.050.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật (IB Korean) | 2.125.000 | 2.625.000 | ||||||||||
3 | FLC Quảng Bình | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.550.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | FLC Quy Nhơn | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.550.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật (IB Korean) | 2.250.000 | 2.750.000 | ||||||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | |||||||||||
1 | Vinpearl Hải Phòng | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 2.500.000 | 3.900.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | Vinpearl Nha Trang | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 2.750.000 | 3.900.000 | 3.250.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Vinpearl Nam Hội An | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.750.000 | 3.900.000 | 3.250.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | Vinpearl Phú Quốc | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 2.750.000 | 3.900.000 | 3.250.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | |||||||||||
1 | Legend Hill - Sóc Sơn | Đặt ngay | ||||||||||
3.200.000 | 3.690.000 | 4.400.000 | 5.290.000 | Đặt ngay | ||||||||
2 | Legend Valley - Hà Nam | Đặt ngay | ||||||||||
2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | ||||||||
3 | King's Island - Lakeside | Đặt ngay | ||||||||||
2.800.000 | 3.250.000 | 3.600.000 | 4.050.000 | Đặt ngay | ||||||||
4 | King's Island - Mountain View | Đặt ngay | ||||||||||
2.900.000 | 3.350.000 | 3.700.000 | 4.350.000 | Đặt ngay | ||||||||
5 | King's Island - King Course | Đặt ngay | ||||||||||
3.000.000 | 3.450.000 | 3.800.000 | 4.450.000 | Đặt ngay | ||||||||
6 | Ruby Tree Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
2.350.000 | 2.690.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | Đặt ngay | ||||||||
7 | Da Nang Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN+ Thẻ cư trú | 2.530.000 | 2.480.000 | 3.080.000 | 3.180.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound khác | 3.030.000 | 3.080.000 | 3.680.000 | 3.730.000 | Đặt ngay | |||||||
SÂN GOLF MIỀN BẮC | SÂN GOLF MIỀN BẮC | |||||||||||
1 | Tam Đảo Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 1.550.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3- CN: Trước 9:00 | 1.550.000 | 1.850.000 | 3.250.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 3- CN: 9:00 - 14:59 | 1.750.000 | 2.150.000 | 3.250.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||||
Sau 15:00 | 1.550.000 | 1.850.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | Đai Lai Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 1.700.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | |||||||||
Trước 8:00 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | Đặt ngay | |||||||
8:00 - 15:00 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | Đặt ngay | |||||||
Sau 15:00 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Heron Lake Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.150.000 | 2.450.000 | 3.050.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | Thanh Lanh Golf Valley | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 2.100.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - Chủ nhật | 2.250.000 | 2.550.000 | 3,800,000 | 3.950.000 | Đặt ngay | |||||||
Night Golf sau 15h00 | 2.100.000 | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.250.000 | Đặt ngay | |||||||
5 | Hilltop Valley Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật (Trước 09:00) | 1.940.000 | 2.000.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - Chủ nhật (09:31-14:59) | 2.120.000 | 2.100.000 | 2.810.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - Chủ nhật Sau 15:00 | 1.710.000 | 1.750.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | Đặt ngay | |||||||
6 | Phoenix Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Khách inbound Dragon | 3.050.000 | 3.173.000 | 3.500.000 | 3.760.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound Champion | 3.150.000 | 3.290.000 | 3.650.000 | 3.878.000 | Đặt ngay | |||||||
7 | Chí Linh Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.050.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | |||||||
8 | Dragon Golf Links - Đồi Rồng | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | |||||||
Tue-Thur (Night golf) | 2.200.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||||
9 | Móng Cái Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
1 khách | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | |||||||
2 khách trở lên | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | |||||||
10 | Tuần Châu Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN + có thẻ cư trú | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | Đặt ngay | |||||||
11 | Sono Belle Hai Phong | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN + có thẻ cư trú | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.850.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound | 2.380.000 | 2.700.000 | 3.410.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||||||
12 | Royal Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - thứ 6 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.650.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||||
13 | Sky Lake Golf & Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Lake course - Domestic | 3.000.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Đặt ngay | |||||||
Sky course - Domestic | ||||||||||||
Thứ 2 - T6 | 2.450.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 3.800.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.500.000 | 3.700.000 | ||||||||||
Lake course - Inbound | 3.590.000 | 4.450.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||||||||
Sky course - Inbound | ||||||||||||
Thứ 2 - T6 | 2.720.000 | 3.590.000 | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 4.500.000 | 4.500.000 | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.990.000 | 4.500.000 | ||||||||||
14 | Long Biên Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 (Trước 8:10) | 2.600.000 | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 (10:30 - 14:59) | 2.800.000 | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 (Sau 15:31) | 2.600.000 | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 3 - CN (Trước 8:10) | 2.800.000 | 4.050.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - CN (10:30 - 14:59) | 3.200.000 | 3.800.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - CN (Sau 15:31) | 2.800.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | |||||||||
15 | Hanoi Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Trước 15:00 | 2.500.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||||||||
Sau 15:00 | 2.500.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||||
16 | Sapa Grand Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật |
1.750.000 |
1.820.000 | 2.450.000 | 2.520.000 | Đặt ngay | |||||||
17 | Yên Bái Star Golf | Đặt ngay | ||||||||||
Trước 12h00 | 1.300.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | |||||||||
18 | Sân golf Việt Yên | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 2.000.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||||||||
SÂN GOLF MIỀN TRUNG | SÂN GOLF MIỀN TRUNG | |||||||||||
1 | Cửa Lò Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.605.000 | 1.750.000 | 2.523.000 | 2.770.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | Mường Thanh Xuân Thành | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.550.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Mường Thanh Diễn Lâm | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.450.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | Laguna Lăng Cô Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN Domestic | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - CN Inbound | 2.750.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 4.500.000 | Đặt ngay | |||||||
5 | Ba Na Hills Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN Domestic | 2.300.000 | 3.650.000 | 2.800.000 | 4.850.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - CN (Korean) | 2.900.000 | 3.650.000 | 3.100.000 | 4.850.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 2 - CN (Inbound) | 2.950.000 | 3.650.000 | 3.550.000 | 4.850.000 | Đặt ngay | |||||||
6 | Montgomerie Links | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN & khách có thẻ cư trú | 2.450.000 | 3.000.000 | 2.750.000 | 3.700.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound | 3.150.000 | 3.400.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | Đặt ngay | |||||||
7 | Dalat at 1200 ( Đạ Ròn ) | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN | 1.800.000 | 2.550.000 | 2.100.000 | 2.990.000 | Đặt ngay | |||||||
8 | Da Lat Palace Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 5 | 2.250.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 6 - Chủ Nhật | 2.550.000 | 2.600.000 | Đặt ngay | |||||||||
9 | SAM Tuyền Lâm Golf | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN | 2.050.000 | 2.850.000 | 2.450.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |||||||
10 | Diamond Bay Golf | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN | 2.050.000 | 3.350.000 | 2.450.000 | 3.850.000 | Đặt ngay | |||||||
11 | Sea Links Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.050.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||
12 | Hoiana Shores Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách Inbound | 3.050.000 | 3.550.000 | 3.450.000 | 4.550.000 | Đặt ngay | |||||||
13 | KN Cam Ranh | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - CN | 2.050.000 | 2.662.000 | 2.450.000 | 3.267.000 | Đặt ngay | |||||||
14 | Anara Binh Tien | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 | 1.850.000 | 2.150.000 | 2.400.000 | 2.550.000 | Đặt ngay | |||||||
SÂN GOLF MIỀN NAM | SÂN GOLF MIỀN NAM | |||||||||||
1 | PGA Ocean Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | The Bluffs Ho Tram | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.900.000 | 4.598.000 | 3.900.000 | 5.324.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Long Thành Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.100.000 | 2.200.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 12h35) | 3.400.000 | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 12h35) | 3.100.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||||||
4 | Dong Nai Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
1.780.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.260.000 | Đặt ngay | ||||||||
5 | Taekwang Jeongsan | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 1.800.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | ||||||||
Thứ 3 - thứ 6 | 2.150.000 | 2.000.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||||||
sau 11h00 | 2.750.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||||
6 | Song Be Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Cuối tuần (PM) | 2.310.000 | 2.350.000 | 3.100.000 | 3.250.000 | Đặt ngay | |||||||
7 | Vung Tau Paradise | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||
8 | Sonadezi Châu Đức | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.650.000 | 1.970.000 | 2.890.000 | 3.130.000 | Đặt ngay | |||||||
9 | Vietnam Golf (Thủ Đức) | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 Tee 5:45 - 13:00 | 2.250.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (5:45 - 13:00) | 2.400.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Sau 15:30) | 2.200.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 3.500.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.300.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Night golf) | 2.500.000 | 2.600.000 | Đặt ngay |
Tin liên quan
-
[SUPER HOT] Golf course booking service price list in December -...
-
November Golf Tariff
-
October Golf Tariff
-
September Golf Course Booking Price List - Fall 2024 Price List.
-
August Golf Tariff
-
[New] July Golf Tariff - Golf booking - Earn points - Get Rewards
-
GOLF TARIFF - APRIL PRICE LIST
-
PRICE LIST FOR GOLF COURSE BOOKING SERVICES IN MARCH
-
[NEW] GOLF PRICE LIST FOR FEBRUARY
-
BẢNG GIÁ GOLF MÙA GIÁNG SINH - Christmas season golf quotation