GOLF TARIFF - BẢNG GIÁ THÁNG 11
01/11/2023 - BẢNG GIÁ
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 9 - Bảng giá mùa Thu 2024
BẢNG GIÁ ĐẶT SÂN GOLF ĐẶC BIỆT! - Mừng Quốc Khánh 2/9
Khám Phá Một Ngày Chơi Golf Đi Từ Hà Nội Đến Sân Laguna Lăng Cô
Kính gửi Quý khách hàng!
Intergolf thân gửi đến Quý khách hàng bảng giá ưu đãi đặt sân tháng 11/2023
Intergolf cung cấp gói combo 3 miền tại hệ thống nghỉ dưỡng FLC.
Gói combo đã bao gồm: 1 vòng golf 18 hố + 01 phòng giường đôi khách sạn Grand FLC.
Thông tin liên hệ | Contact:
INTERGOLF TOURS & EVENT
3rd Floor, 18 Nguy Nhu Kon Tum Street - Thanh Xuan - Hanoi
Hotline: 0964.525.999 | 0966.757.777
Giá có thể được thay đổi khi có sự thay đổi của sân gôn/ Rates can be changed upon Golf courses's Changes
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GOLF THÁNG 11
STT | SÂN GOLF | Ngày thường | Cuối tuần | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intergolf | Giá sân | Intergolf | Giá sân | |||||||||
Hotdeal tháng 11 | Hotdeal tháng 11 | |||||||||||
1 | Thanh Lanh Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 2.100.000 | 2.200.000 | Đặt ngay | |||||||||
Nigh Golf | 2.100.000 | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.250.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | Tràng An Golf & Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.450.000 | 1.750.000 | 2.150.000 | 2.860.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Mường Thanh Diễn Lâm | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | Amber Hill Golf - Yên Dũng | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 4 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.620.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||
5 | Hoiana Shores Golf CLub | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.850.000 | 2.200.000 | 2.050.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||
6 | Sonadezi Châu Đức | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.500.000 | 1.970.000 | 2.450.000 | 3.130.000 | Đặt ngay | |||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | |||||||||||
1 | FLC Hạ Long | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.750.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 | 1.300.000 | 2.200.000 | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ nhật | 3.000.000 | 4.300.000 | ||||||||||
Chủ nhật (Sau 14h00) | 2.200.000 | 3.225.000 | ||||||||||
2 | FLC Sầm Sơn | Đặt ngay | ||||||||||
Tee 6h -11h | 1.275.000 | 1.650.000 | 2.050.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||||||
Tee sau 11h | 1.650.000 | 2.200.000 | ||||||||||
3 | FLC Quảng Bình | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.550.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | FLC Quy Nhơn | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.550.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | |||||||||||
1 | Vinpearl Hải Phòng | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 2.100.000 | 3.900.000 | 2.650.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | Vinpearl Nha Trang | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 2.150.000 | 3.900.000 | 2.600.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Vinpearl Nam Hội An | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 5 | 1.600.000 | 3.900.000 | 2.200.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 6- Chủ Nhật | 1.700.000 | 3.900.000 | ||||||||||
4 | Vinpearl Phú Quốc | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ nhật | 1.650.000 | 3.900.000 | 2.150.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |||||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | |||||||||||
1 | Legend Hill - Sóc Sơn | Đặt ngay | ||||||||||
3.050.000 | 3.690.000 | 4.250.000 | 5.290.000 | Đặt ngay | ||||||||
2 | Legend Valley - Hà Nam | Đặt ngay | ||||||||||
2.200.000 | 2.600.000 | 2.850.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | ||||||||
3 | King's Island - Lakeside | Đặt ngay | ||||||||||
2.550.000 | 3.250.000 | 3.350.000 | 4.050.000 | Đặt ngay | ||||||||
4 | King's Island - Mountain View | Đặt ngay | ||||||||||
2.650.000 | 3.350.000 | 3.450.000 | 4.350.000 | Đặt ngay | ||||||||
5 | King's Island - King Course | Đặt ngay | ||||||||||
2.750.000 | 3.450.000 | 3.550.000 | 4.450.000 | Đặt ngay | ||||||||
6 | Ruby Tree Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
2.330.000 | 2.690.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | Đặt ngay | ||||||||
7 | Da Nang Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN+ Thẻ cư trú | 2.530.000 | 2.480.000 | 3.080.000 | 3.180.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound khác | 3.030.000 | 3.080.000 | 3.630.000 | 3.730.000 | Đặt ngay | |||||||
SÂN GOLF MIỀN BẮC | SÂN GOLF MIỀN BẮC | |||||||||||
1 | Tam Đảo Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 1.550.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3- CN: Trước 9:00 | 1.550.000 | 1.700.000 | 3.250.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 3- CN: 9:00 - 14:59 | 1.700.000 | 2.050.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | Đặt ngay | |||||||
Sau 15:00 | 1.550.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | Đai Lai Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 1.600.000 | 1.600.000 | Đặt ngay | |||||||||
Trước 8:00 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | Đặt ngay | |||||||
8:00 - 15:00 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | Đặt ngay | |||||||
Sau 15:00 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Heron Lake Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.150.000 | 2.450.000 | 3.050.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | Thanh Lanh Golf Valley | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 2.100.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - Chủ nhật | 2.250.000 | 2.550.000 | 3,400,000 | 3.550.000 | ||||||||
Night Golf sau 15h00 | 2.100.000 | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.250.000 | ||||||||
5 | Hilltop Valley Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 1.700.000 | 1.700.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - Chủ nhật Trước 09:30 | 1.700.000 | 1.900.000 | 3.050.000 | 3.200.000 | ||||||||
Thứ 3- Chủ nhật Sau 09:30 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.850.000 | 2.900.000 | ||||||||
Thứ 3 - Chủ nhật Sau 15:00 | 1.700.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | ||||||||
6 | Phoenix Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Khách inbound Dragon | 3.050.000 | 3.173.000 | 3.500.000 | 3.760.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound Champion | 3.150.000 | 3.290.000 | 3.650.000 | 3.878.000 | Đặt ngay | |||||||
7 | Chí Linh Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | |||||||
8 | Dragon Golf Links - Đồi Rồng | Đặt ngay | ||||||||||
1.900.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | ||||||||
9 | Móng Cái Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
1 khách | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | |||||||
2 khách trở lên | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | |||||||
10 | Tuần Châu Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN + có thẻ cư trú | 2.000.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | |||||||
11 | Sono Belle Hai Phong | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN + có thẻ cư trú | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.850.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound | 2.380.000 | 2.700.000 | 3.410.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||||||
12 | Royal Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - thứ 6 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.650.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||||
13 | Sky Lake Golf (Sân Sky) | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 khách Việt + thẻ cư trú | 2.100.000 | 2.400.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - T6 khách Việt+thẻ cư trú | 2.200.000 | 2.600.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 3.500.000 | 3.900.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.200.000 | 3.600.000 | ||||||||||
Thứ 2 - T6 inbound | 2.670.000 | 3.590.000 | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật inbound (AM) | 4.300.000 | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật inbound (PM) | 3.910.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | |||||||||
14 | Long Biên Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Trước 8:10 | 2.800.000 | 4.050.000 | Đặt ngay | |||||||||
10:30 - 14:59 | 3.200.000 | 3.800.000 | Đặt ngay | |||||||||
Sau 15:31 | 2.800.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | |||||||||
15 | Hanoi Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Trước 15:00 | 2.500.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||||||||
Sau 15:00 | 2.500.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||||
16 | Sapa Grand Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 1.820.000 | 2.520.000 | Đặt ngay | |||||||||
17 | Yên Bái Star Golf | Đặt ngay | ||||||||||
Trước 12h00 | 1.300.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | |||||||||
18 | Sân golf Việt Yên | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Chủ Nhật | 2.000.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||||||||
SÂN GOLF MIỀN TRUNG | SÂN GOLF MIỀN TRUNG | |||||||||||
1 | Cửa Lò Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.605.000 | 1.750.000 | 2.523.000 | 2.770.000 | Đặt ngay | |||||||
Thứ 4 | 1.263.000 | 1.370.000 | Đặt ngay | |||||||||
2 | Mường Thanh Xuân Thành | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.450.000 | 1.600.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Mường Thanh Diễn Lâm | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.350.000 | 1.600.000 | 2.150.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||
4 | Laguna Lăng Cô Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách không có thẻ cư trú | 2.250.000 | 2.700.000 | 2.950.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||||
5 | Ba Na Hills Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN | 1.850.000 | 2.100.000 | 2.350.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound Hàn Quốc | 2.500.000 | 3.300.000 | 2.650.000 | 4.250.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound | 2.600.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 4.250.000 | Đặt ngay | |||||||
6 | Montgomerie Links | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN & khách có thẻ cư trú | 2.300.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | 3.700.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách inbound | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | Đặt ngay | |||||||
7 | Dalat at 1200 ( Đạ Ròn ) | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 5 | 1.700.000 | 3.100.000 | 2.000.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||||
8 | Da Lat Palace Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 5 | 1.950.000 | 2.550.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 6 - chủ nhật | 2.500.000 | 2.750.000 | Đặt ngay | |||||||||
9 | SAM Tuyền Lâm Golf | Đặt ngay | ||||||||||
Trước 13h30 | 2.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||||
Sau 13h30 | 1.700.000 | 1.750.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | ||||||||
10 | Diamond Bay Golf | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.050.000 | 3.300.000 | 2.450.000 | 3.850.000 | Đặt ngay | |||||||
Sau 14:00 | 1.850.000 | 2.050.000 | Đặt ngay | |||||||||
11 | Sea Links Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.850.000 | 1.900.000 | 2.710.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||
12 | Hoiana Shores Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Khách VN | 1.850.000 | 2.200.000 | 2.050.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||
Khách Inbound | 2.900.000 | 3.550.000 | 3.300.000 | 4.550.000 | Đặt ngay | |||||||
13 | KN Cam Ranh | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.050.000 | 2.662.000 | 2.450.000 | 3.267.000 | Đặt ngay | |||||||
Sau 14:00 | 1.815.000 | 2.299.000 | Đặt ngay | |||||||||
14 | Anara Binh Tien | |||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 | 1.550.000 | 2.150.000 | 2.000.000 | 2.550.000 | Đặt ngay | |||||||
SÂN GOLF MIỀN NAM | SÂN GOLF MIỀN NAM | |||||||||||
1 | PGA Ocean Golf Course | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | Đặt ngay | |||||||
2 | The Bluffs Ho Tram | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 3.000.000 | 4.598.000 | 3.950.000 | 5.324.000 | Đặt ngay | |||||||
3 | Long Thành Golf Club | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 5 (Trước 13h00) | 2.000.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Trước 12h35) | 3.300.000 | |||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Sau 12h35) | 3.000.000 | 3.300.000 | ||||||||||
4 | Dong Nai Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
1.780.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.260.000 | Đặt ngay | ||||||||
5 | Taekwang Jeongsan | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 | 1.800.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | ||||||||
Thứ 3 - thứ 6 | 2.150.000 | 2.000.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||||||
sau 11h00 | 2.750.000 | 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||||
6 | Song Be Golf Resort | Đặt ngay | ||||||||||
Cuối tuần (PM) | 2.310.000 | 2.350.000 | 3.100.000 | 3.250.000 | Đặt ngay | |||||||
7 | Vung Tau Paradise | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |||||||
8 | Sonadezi Châu Đức | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 - Thứ 6 | 1.500.000 | 1.970.000 | 2.450.000 | 3.130.000 | Đặt ngay | |||||||
9 | Vietnam Golf (Thủ Đức) | Đặt ngay | ||||||||||
Thứ 2 Tee 5:45 - 13:00 | 2.200.000 | 2.300.000 | ||||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (5:45 - 13:00) | 2.400.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 3 - Thứ 6 (Sau 15:30) | 2.200.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (AM) | 3.500.000 | 3.600.000 | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (PM) | 3.300.000 | 3.400.000 | ||||||||||
Thứ 7 - Chủ Nhật (Night golf) | 2.500.000 | 2.600.000 |
Tin liên quan
-
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 9 - Bảng giá mùa Thu 2024
-
BẢNG GIÁ ĐẶT SÂN GOLF ĐẶC BIỆT! - Mừng Quốc Khánh 2/9
-
Khám Phá Một Ngày Chơi Golf Đi Từ Hà Nội Đến Sân Laguna Lăng Cô
-
Lịch trình chi tiết và bảng giá mới được cập nhật Sân golf Đồi...
-
Trải Nghiệm Golf Siêu Thách Thức Tại Chí Linh Golf Club
-
Sân Golf Hot Tại Đà Lạt - Sam Tuyen Lam Golf Resort
-
Review Chi Tiết và Bảng Giá Sân Golf PGA Phan Thiết (Novaland/...
-
Bảng giá dịch vụ golf tháng 8 - Deal chồng Deal chất
-
Vì sao sân golf Tam Đảo luôn được golfer lựa chọn?
-
The Bluffs Grand Ho Tram lọt Top 100 Sân Golf Tốt Nhất Thế Giới